احجز رحلات طيران الجزيرة مخفَضة من القاهرة بسعر 5,674EGP *
القاهرة عروض رحلات الطيران المميزة من
القاهرة (CAI)
الكويت (KWI)القاهرة (CAI)
جدة (JED)القاهرة (CAI)
دبي (DXB)القاهرة (CAI)
الرياض (RUH)القاهرة (CAI)
الدّوحة (DOH)القاهرة (CAI)
الدمام (DMM)القاهرة (CAI)
الطائف (TIF)القاهرة (CAI)
اسطنبول (IST)القاهرة (CAI)
عمّان (AMM)القاهرة (CAI)
المدينة المنورة (MED)القاهرة (CAI)
طشقند (TAS)القاهرة (CAI)
حائل (HAS)القاهرة (CAI)
كولومبو (CMB)القاهرة (CAI)
موسكو (DME)القاهرة (CAI)
بيشكك (FRU)القاهرة (CAI)
كاتماندو (KTM)القاهرة (CAI)
بيروت (BEY)القاهرة (CAI)
تبيليسي (TBS)القاهرة (CAI)
دكا (DAC)القاهرة (CAI)
كراتشي (KHI)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
Jazeera Airways عروض رحلات الطيران الشهيرة على
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منالقاهرة (CAI) | الىالكويت (KWI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 20 مارس 2025 | من 5,674EGP * تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىجدة (JED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 24 أبريل 2025 | من 6,092EGP * تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىدبي (DXB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 19 فبراير 2025 | من 6,447EGP * تم مشاهدته: 8 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالرياض (RUH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 16 أبريل 2025 | من 8,107EGP * تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالدّوحة (DOH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 16 فبراير 2025 | من 7,369EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالدمام (DMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 14 فبراير 2025 | من 6,219EGP * تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالطائف (TIF) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 10 فبراير 2025 | من 7,259EGP * تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىاسطنبول (IST) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 17 فبراير 2025 | من 6,548EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىعمّان (AMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 17 أبريل 2025 | من 7,066EGP * تم مشاهدته: 6 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 14 أبريل 2025 | من 6,239EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىطشقند (TAS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 11 فبراير 2025 | من 12,109EGP * تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىحائل (HAS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 22 فبراير 2025 | من 7,125EGP * تم مشاهدته: 9 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىكولومبو (CMB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 30 أبريل 2025 | من 11,235EGP * تم مشاهدته: 8 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىموسكو (DME) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 16 فبراير 2025 | من 15,383EGP * تم مشاهدته: 9 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىبيشكك (FRU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 12 فبراير 2025 | من 16,100EGP * تم مشاهدته: 4 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىكاتماندو (KTM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 23 فبراير 2025 | من 15,189EGP * تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىتبيليسي (TBS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 13 فبراير 2025 | من 8,602EGP * تم مشاهدته: 6 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىدكا (DAC) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 17 مارس 2025 | من 16,724EGP * تم مشاهدته: 3 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىكراتشي (KHI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 20 فبراير 2025 | من 7,989EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىبيروت (BEY) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 27 مايو 2025 | من 10,838EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.