احجز رحلات طيران الجزيرة مخفَضة من القاهرة بسعر
القاهرة عروض رحلات الطيران المميزة من
القاهرة (CAI)
الكويت (KWI)القاهرة (CAI)
دبي (DXB)القاهرة (CAI)
جدة (JED)القاهرة (CAI)
الدّوحة (DOH)القاهرة (CAI)
الرياض (RUH)القاهرة (CAI)
الدمام (DMM)القاهرة (CAI)
موسكو (DME)القاهرة (CAI)
طشقند (TAS)القاهرة (CAI)
تبيليسي (TBS)القاهرة (CAI)
عمّان (AMM)القاهرة (CAI)
كولومبو (CMB)القاهرة (CAI)
المدينة المنورة (MED)القاهرة (CAI)
اسطنبول (IST)القاهرة (CAI)
بيشكك (FRU)القاهرة (CAI)
ألماتي (ALA)القاهرة (CAI)
كراتشي (KHI)القاهرة (CAI)
كاتماندو (KTM)القاهرة (CAI)
حائل (HAS)القاهرة (CAI)
باكو (GYD)القاهرة (CAI)
طهران (IKA)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
Jazeera Airways عروض رحلات الطيران الشهيرة على
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منالقاهرة (CAI) | الىالكويت (KWI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 17 ديسمبر 2024 | من 5,080EGP * تم مشاهدته: 57 دقائق مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىدبي (DXB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 05 ديسمبر 2024 | من 6,371EGP * تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىجدة (JED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 23 يناير 2025 | من 7,815EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالدّوحة (DOH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 16 ديسمبر 2024 | من 5,780EGP * تم مشاهدته: 9 دقائق مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالرياض (RUH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 25 نوفمبر 2024 | من 8,029EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالدمام (DMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 26 نوفمبر 2024 | من 6,015EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىموسكو (DME) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 04 ديسمبر 2024 | من 12,917EGP * تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىطشقند (TAS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 23 ديسمبر 2024 | من 12,030EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىتبيليسي (TBS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 22 يناير 2025 | من 8,529EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىعمّان (AMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 03 ديسمبر 2024 | من 6,988EGP * تم مشاهدته: 1 ساعة مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىكولومبو (CMB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 22 يناير 2025 | من 11,162EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 26 نوفمبر 2024 | من 6,024EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىاسطنبول (IST) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 25 نوفمبر 2024 | من 8,000EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىبيشكك (FRU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 21 نوفمبر 2024 | من 23,582EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىألماتي (ALA) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 15 ديسمبر 2024 | من 16,029EGP * تم مشاهدته: 20 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىكراتشي (KHI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 30 يناير 2025 | من 6,828EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىكاتماندو (KTM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 25 نوفمبر 2024 | من 15,110EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىحائل (HAS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 06 ديسمبر 2024 | من 7,000EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىباكو (GYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 03 ديسمبر 2024 | من 15,799EGP * تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىحيدر أباد (HYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 14 فبراير 2025 | من 12,773EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.