احجز رحلات طيران الجزيرة مخفَضة من القاهرة بسعر EGP 4,880*
القاهرة عروض رحلات الطيران المميزة من
القاهرة (CAI)
الكويت (KWI)القاهرة (CAI)
جدة (JED)القاهرة (CAI)
دبي (DXB)القاهرة (CAI)
الدّوحة (DOH)القاهرة (CAI)
الرياض (RUH)القاهرة (CAI)
موسكو (DME)القاهرة (CAI)
الدمام (DMM)القاهرة (CAI)
اسطنبول (IST)القاهرة (CAI)
بيشكك (FRU)القاهرة (CAI)
تبيليسي (TBS)القاهرة (CAI)
كولومبو (CMB)القاهرة (CAI)
عمّان (AMM)القاهرة (CAI)
طشقند (TAS)القاهرة (CAI)
دكا (DAC)القاهرة (CAI)
المدينة المنورة (MED)القاهرة (CAI)
كراتشي (KHI)القاهرة (CAI)
باكو (GYD)القاهرة (CAI)
القصيم (ELQ)القاهرة (CAI)
لاهور (LHE)القاهرة (CAI)
النجف (NJF)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
Jazeera Airways عروض رحلات الطيران الشهيرة على
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منالقاهرة (CAI) | الىالكويت (KWI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 23 ديسمبر 2024 | من 4,880EGP * تم مشاهدته: 20 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىجدة (JED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 21 ديسمبر 2024 | من 8,015EGP * تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىدبي (DXB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 24 ديسمبر 2024 | من 6,371EGP * تم مشاهدته: 6 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالدّوحة (DOH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 23 ديسمبر 2024 | من 7,515EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالرياض (RUH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 04 ديسمبر 2024 | من 15,338EGP * تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىموسكو (DME) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 29 ديسمبر 2024 | من 16,623EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالدمام (DMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 07 ديسمبر 2024 | من 13,313EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىاسطنبول (IST) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 25 ديسمبر 2024 | من 6,475EGP * تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىبيشكك (FRU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 22 ديسمبر 2024 | من 17,514EGP * تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىتبيليسي (TBS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 21 ديسمبر 2024 | من 9,544EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىكولومبو (CMB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 25 ديسمبر 2024 | من 16,505EGP * تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىعمّان (AMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 21 ديسمبر 2024 | من 6,988EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىطشقند (TAS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 24 نوفمبر 2024 | من 17,105EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىدكا (DAC) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 11 ديسمبر 2024 | من 18,397EGP * تم مشاهدته: 8 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 09 ديسمبر 2024 | من 12,327EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىكراتشي (KHI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 30 ديسمبر 2024 | من 10,446EGP * تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىباكو (GYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 08 ديسمبر 2024 | من 20,589EGP * تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالقصيم (ELQ) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 24 نوفمبر 2024 | من 12,801EGP * تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىلاهور (LHE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 27 يناير 2025 | من 17,841EGP * تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
منالقاهرة (CAI) | الىالنجف (NJF) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 27 نوفمبر 2024 | من 16,821EGP * تم مشاهدته: 8 ساعات مضت |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.