اختر الباقة التي تناسبك
اختر من بين أربع باقات من سيفرز كلوب من طيران الجزيرة بحسب احتياجاتك
الباقة الفردية
لعضو واحد
الباقة الثنائية
لعضوين
الباقة العائلية
تشمل 5 أعضاء
الباقة العائلية بلس
تشمل 8 أعضاء
مخطط قيمة المزايا*
الباقة الفردية عضو واحد |
الباقة الثنائية عضوين |
الباقة العائلية 5 أعضاء |
الباقة العائلية بلس 8 أعضاء |
|
---|---|---|---|---|
د.ك 35
/ سنويا |
د.ك 55
/ سنويا |
د.ك 99
/ سنويا |
د.ك 129
/ سنويا |
|
تذاكر السفر (ذهاب وعودة) | ||||
تذاكر السفر (ذهاب وعودة) | وفّر 30 د.ك | وفّر 60 د.ك | وفّر 150 د.ك | وفّر 240 د.ك |
10 كجم وزن إضافي | ||||
10 كجم وزن إضافي | وفّر 80 د.ك | وفّر 160 د.ك | وفّر 400 د.ك | وفّر 640 د.ك |
مقعد مفضّل | ||||
مقعد مفضّل | وفّر 56 د.ك | وفّر 112 د.ك | وفّر 280 د.ك | وفّر 448 د.ك |
تسجيل دخول مبكر | ||||
تسجيل دخول مبكر | وفّر 6 د.ك | وفّر 12 د.ك | وفّر 30 د.ك | وفّر 48 د.ك |
الطلب المسبق للوجبات | ||||
الطلب المسبق للوجبات | وفّر 3.2 د.ك | وفّر 6.4 د.ك | وفّر 16 د.ك | وفّر 25.6 د.ك |
الطلب المسبق من متجر طيران الجزيرة | ||||
الطلب المسبق من متجر طيران الجزيرة | وفّر 8 د.ك | وفّر 16 د.ك | وفّر 40 د.ك | وفّر 64 د.ك |
إجمالي التوفير السنوي* | ||||
إجمالي التوفير السنوي* | وفّر 148 د.ك | وفّر 311 د.ك | وفّر 817 د.ك | وفّر 1,337 د.ك |
*باعتبار أنه تم إجراء 4 رحلات في السنة