تذاكر طيران مخفضة وعروض للسفر على طيران الجزيرة
عروض رحلات الطيران المميزة على طيران الجزيرة

الدّوحة (DOH)ل
كوتشي (COK)
الدّوحة (DOH)ل
دكا (DAC)
الدّوحة (DOH)ل
كاتماندو (KTM)
الدّوحة (DOH)ل
كولومبو (CMB)
الدّوحة (DOH)ل
الكويت (KWI)
الدّوحة (DOH)ل
الإسكندرية (HBE)
الدّوحة (DOH)ل
سوهاج (HMB)
الدّوحة (DOH)ل
القاهرة (CAI)
الدّوحة (DOH)ل
بنجلور (BLR)
الدّوحة (DOH)ل
عمّان (AMM)
الدّوحة (DOH)ل
تشيناي (MAA)
الدّوحة (DOH)ل
أسيوط (ATZ)
الدّوحة (DOH)ل
ألماتي (ALA)
الدّوحة (DOH)ل
موسكو (DME)
الدّوحة (DOH)ل
حيدر أباد (HYD)
الدّوحة (DOH)ل
لاهور (LHE)
الدّوحة (DOH)ل
دلهي (DEL)
الدّوحة (DOH)ل
إسلام أباد (ISB)
الدّوحة (DOH)ل
الأقصر (LXR)
الدّوحة (DOH)ل
أحمد أباد (AMD)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
Jazeera Airways عروض رحلات الطيران الشهيرة على
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
الدّوحة (DOH) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 09 مايو 2025 | من 432QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | دكا (DAC) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 05 مايو 2025 | من 420QAR تم مشاهدته: 3 دقائق مضت |
الدّوحة (DOH) | كاتماندو (KTM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 12 مايو 2025 | من 452QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | كولومبو (CMB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 19 مايو 2025 | من 470QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | الكويت (KWI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 05 مايو 2025 | من 311QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | الإسكندرية (HBE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 19 مايو 2025 | من 459QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | سوهاج (HMB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 12 مايو 2025 | من 604QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 07 مايو 2025 | من 451QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | بنجلور (BLR) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 14 مايو 2025 | من 432QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | عمّان (AMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 05 مايو 2025 | من 470QAR تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
الدّوحة (DOH) | أسيوط (ATZ) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 10 أغسطس 2025 | من 658QAR تم مشاهدته: 16 ساعات مضت |
الدّوحة (DOH) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 27 أبريل 2025 | من 411QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | ألماتي (ALA) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 29 أبريل 2025 | من 745QAR تم مشاهدته: 2 ساعات مضت |
الدّوحة (DOH) | موسكو (DME) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 12 مايو 2025 | من 1,046QAR تم مشاهدته: 22 ساعات مضت |
الدّوحة (DOH) | حيدر أباد (HYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 14 مايو 2025 | من 349QAR تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
الدّوحة (DOH) | لاهور (LHE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 27 أبريل 2025 | من 450QAR تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
الدّوحة (DOH) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 01 يوليو 2025 | من 2,426QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الدّوحة (DOH) | إسلام أباد (ISB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 17 مايو 2025 | من 400QAR تم مشاهدته: 8 ساعات مضت |
الدّوحة (DOH) | الأقصر (LXR) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 14 مايو 2025 | من 931QAR تم مشاهدته: 23 ساعات مضت |
الدّوحة (DOH) | أحمد أباد (AMD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 09 مايو 2025 | من 400QAR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.